Product Datasheets for ExxonMobil™ homopolymers polypropylene resin

Page
1 
SI | English
Action Grade Name Melt Mass Flow Rate (g/10 min)
   Achieve™ Advanced PP6936G2 1550 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   Achieve™ Advanced PP6945G1 925 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   Achieve™ Advanced PP6035G1 500 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP3155E5 36 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1105E1 35 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   Achieve™ Advanced PP1605 32 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1605MED 32 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   Achieve™ Advanced PP3854 24 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1074KNE1 20 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1264E1 20 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1014H1 16 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
   Achieve™ Advanced PP3684 14 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP6014MED 14 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1024E4 13 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1013H1 7.5 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
   ExxonMobil™ PP1352E1 5.5 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP2252E4 4.2 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP2252E1 3.5 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP6272NE1 2.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP4712E1 2.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP4912E1 2.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP6262 2.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP4792E1 2.7 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP1572 2.1 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP4052E1 2.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP5262 2.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   Achieve™ Advanced PP6282NE2 1.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
   ExxonMobil™ PP5341E1 0.83 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)