Escorene™Ultra乙烯醋酸乙烯酯(EVA)树脂产品数据表

1 2 
公制 | 英制
操作 产品 醋酸乙烯含量 (wt%) 密度 (g/cm³) 熔融指数 (g/10 min)
   Escorene™ Ultra UL 7510 18.7 0.933 500
   Escorene™ Ultra UL 7710 Series 26.7 0.942 420
   Escorene™ Ultra UL 7711 Series 26.7 0.941 400
   Escorene™ Ultra UL 7720 27.6 0.945 150
   Escorene™ Ultra UL 7520 18.5 0.936 135
   Escorene™ Ultra LD 783.CD 31.4 0.955 43
   Escorene™ Ultra UL 7741 26.7 0.946 43
   Escorene™ Ultra UL 7840E 31.4 0.954 43
   Escorene™ Ultra LD 723.28 Cast 18.5 0.941 23
   Escorene™ Ultra LD 723.28 Molding 18.5 0.941 23
   Escorene™ Ultra LD 726.07 18.0 0.939 14
   Escorene™ Ultra LD 761.36 26.7 0.953 5.7
   Escorene™ Ultra UL 7760 26.7 0.951 5.7
   Escorene™ Ultra LD 708.NM 14.9 0.935 5.2
   Escorene™ Ultra LD 727.22 18.0 0.940 3.8
   Escorene™ Ultra LD 713.93 Blown 14.4 0.934 3.5
   Escorene™ Ultra LD 713.93 Cast 14.4 0.934 3.5
   Escorene™ Ultra LD 713.93 Molding 14.4 0.934 3.5
   Escorene™ Ultra LD 721.IK 18.5 0.942 2.5
   Escorene™ Ultra LD 768.MJ Blown 26.2 0.952 2.3
操作 产品 醋酸乙烯含量 (wt%) 密度 (g/cm³) 熔融指数 (g/10 min)
1 2 
公制 | 英制