Escorene™Ultra乙烯醋酸乙烯酯(EVA)树脂产品数据表

1 2 
公制 | 英制
操作 产品 醋酸乙烯含量 (wt%) 密度 (g/cm³) 熔融指数 (g/10 min)
   Escorene™ Ultra UL 8705 Series 27.6 0.952  
   Escorene™ Ultra UL 7840E 31.4 0.954 43
   Escorene™ Ultra UL 7765 26.2 0.950 2.3
   Escorene™ Ultra UL 7760 26.7 0.951 5.7
   Escorene™ Ultra UL 7741 26.7 0.946 43
   Escorene™ Ultra UL 7720 27.6 0.945 150
   Escorene™ Ultra UL 7711 Series 26.7 0.941 400
   Escorene™ Ultra UL 7710 Series 26.7 0.942 420
   Escorene™ Ultra UL 7520 18.5 0.936 135
   Escorene™ Ultra UL 7510 18.7 0.933 500
   Escorene™ Ultra LD 783.CD 31.4 0.955 43
   Escorene™ Ultra LD 768.MJ Molding 26.2 0.952 2.3
   Escorene™ Ultra LD 768.MJ Blown 26.2 0.952 2.3
   Escorene™ Ultra LD 761.36 26.7 0.953 5.7
   Escorene™ Ultra LD 755 Series 27.6 0.952  
   Escorene™ Ultra LD 730.NM Molding 17.2 0.940 0.70
   Escorene™ Ultra LD 730.NM Blown 17.2 0.940 0.70
   Escorene™ Ultra LD 728 Series 18.2 0.943 2.0
   Escorene™ Ultra LD 727.22 18.0 0.940 3.8
   Escorene™ Ultra LD 726.07 18.0 0.939 14
操作 产品 醋酸乙烯含量 (wt%) 密度 (g/cm³) 熔融指数 (g/10 min)
1 2 
公制 | 英制