Escorene™ Ultra 乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) 树脂产品数据表

1 2 3 
公制 | 英制
操作 产品 醋酸乙烯含量 (wt%) 密度 (g/cm³) 熔融指数 (g/10 min)
   Escorene™ Ultra AD 0433EH2 33.0 0.954 400
   Escorene™ Ultra AD 2528 27.6 0.953  
   Escorene™ Ultra FL 00014 14.0 0.938 0.25
   Escorene™ Ultra FL 00018 17.5 0.940 0.37
   Escorene™ Ultra FL 00112 12.0 0.934 0.50
   Escorene™ Ultra FL 00119 19.0 0.942 0.65
   Escorene™ Ultra FL 00206 6.5 0.926 2.5
   Escorene™ Ultra FL 00209 9.4 0.931 2.1
   Escorene™ Ultra FL 00212 12.0 0.934 2.5
   Escorene™ Ultra FL 00218 18.0 0.940 1.7
   Escorene™ Ultra FL 00226CC 26.0 0.950 2.0
   Escorene™ Ultra FL 00328 27.0 0.951 3.0
   Escorene™ Ultra FL 00623 23.0 0.947 5.5
   Escorene™ Ultra FL 00714 14.0 0.935 7.5
   Escorene™ Ultra FL 00728CC 27.5 0.951 7.0
   Escorene™ Ultra FL 00909 9.4 0.929 9.0
   Escorene™ Ultra FL 01418 18.0 0.938 14
   Escorene™ Ultra FL 02020 20.0 0.940 20
   Escorene™ Ultra LD 705.MJ Blown 12.8 0.935 0.40
   Escorene™ Ultra LD 705.MJ Molding 12.8 0.935 0.40
操作 产品 醋酸乙烯含量 (wt%) 密度 (g/cm³) 熔融指数 (g/10 min)
1 2 3 
公制 | 英制